Sammenlign produkter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| GSM Mini | GSM ECO Starter | HyttaMi Comfort | GSM Fixi SMS | GSM Alarm Controller III | GSM 12A+ | |
| Sikringsskapsmont. | Nei | Nei (trådløst tilbehør -ja) | Nei (trådløst tilbehør -ja) | Ja | Ja | Nei |
| Veggmont. | Ja, i stikkontakt | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja |
| Driftsspenning | 230V |
230V batt.eliminator |
230V / 12V via BP 12 |
230V / 12V via BP 12 |
230V / 12V via BP 12 | 12V |
| Internt nødstrømsbatteri | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei |
| Mulighet for eksternt nødstrømsbatteri | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | - |
| Strømbruddsvarsling | Nei | Ja | Ja, med BP 12 | Ja, med BP 12 | Ja | Nei |
| Fjernstyring | SMS | SMS | SMS | SMS | SMS | SMS |
| Trådløst tilbehør | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei |
| Antall interne rele/kurser | 1 | 0 - Kun via trådløst tilbehør | 0 - Kun via trådløst tilbehør | 2 (5 med GS-33 slaverele) | 3 (6 med GS-33 slaverele) | 2 |
| Termostatstyring av rele | Nei | Ja, på trådløst tilbehør | Ja, på trådløst tilbehør | Ja | Ja | Ja |
| Antall temperaturinnganger | 0 | Kun via trådløst tilbehør | Kun via trådløst tilbehør | 2 | 3 | 2 |
| Alarminngang | Nei | Ja, via trådløst tilbehør | Ja, via trådløst tilbehør | Ja, men ikke sabotasjesikker.Egnet for overvåkning | Ja | Ja |
| Antall alarminnganger | 0 | Mange via trådløst tilbehør.Maks 64 trådløse enheter | Mange via trådløst tilbehør.Maks 64 trådløse enheter | 1 - Se info om alarminngang | 4 - Kan ha flere detektorer i sløyfe pr. inngang | 2 - Kan ha flere detektorer i sløyfe pr. inngang |
| Sirenetilkobling | - |
Ja. Via sirene-noder. 230V ut på kontakt |
Ja. Via sirene-noder. 230V ut på kontakt |
Nei |
Ja. Intern 12V sireneutgang og via sirene-noder. 230V ut på kontakt |
Nei |
Trykk her for mer detaljert sammenligningstabell (PDF-dokument)






